MG:2015/04/19時点 個人成績

旧個人成績の帳票が見当たらないため、暫定記録です・・・。

氏名 打撃成績
打席 打数 安打 塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四死 三振 打率 出塁率 長打率
菅原 4 3 2 1 0 0 4 3 1 0 0 1 0 1.000 1.000 1.333
川口 4 4 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0.250 0.250 0.500
山岸 4 2 0 0 0 1 4 2 1 0 0 2 0 0.500 0.750 2.000
戸田 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
采女 4 4 1 1 0 1 7 4 0 0 0 0 0 0.750 0.750 1.750
今泉 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.333 0.500 0.333
大須賀 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
白井() 3 3 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
松下拓 3 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333

シェアする

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

コメントする