MG スプリングス 9-4 松下組

国体予選1回戦ですが負けました。

 

打撃成績のMVPは川口選手(3打席 2塁打1 ・3塁打1)

 

選手成績は下記の通り

 

先週までのデータが誤っていました。

間違いに気づいた人は MGのLINEに連絡ください

2015/06/07 13:39 更新

 

打席 打数 安打 HR 打点 盗塁 四死 三振 打率 出塁率
川口 10 10 4 0 2 0 0 2 .400 .400
戸田 7 6 2 0 1 0 1 0 .333 .429
采女 10 9 4 1 4 0 1 1 .444 .500
牧野 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000
山岸 7 5 1 1 2 1 2 1 .200 .429
大須賀 7 7 1 0 1 0 0 1 .143 .143
佐々木 3 3 2 0 0 0 0 1 .667 .667
今泉 7 6 1 0 0 0 1 1 .167 .286
菅原 8 7 4 0 3 1 1 2 .571 .625
松下(歩) 2 2 1 0 3 0 0 1 .500 .500
加藤匠 3 2 0 0 0 0 1 0 .000 .333
松下(拓) 9 8 1 0 2 0 1 2 .125 .222
NODATA(M) 3 3 1 0 2 0 0 0 .333 .333
NODATA(S) 3 2 0 0 0 0 1 2 .000 .333
白井(Y) 3 3 3 0 0 0 0 0 1.000 1.000
NODATA(I) 3 3 0 0 0 0 0 3 .000 .000

 

※練習試合等含む

※旧姓で記載されている場合があります

シェアする

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

コメントする