| ▽No | 名前 | ▽試合 | ▽打率 | ▽打点 | ▽HR | ▽長打 | ▽盗塁 | ▽三振 |
| 1 | 浅倉 健登 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 3 | 飛田 正則 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 4 | 清水 一成 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 5 | 采女 宜弘 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 7 | 原田 健 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 8 | 山岸 力也 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 9 | 白井 良幸 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 10 | 戸田 昌吾 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 11 | 益川 直之 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 12 | 林 栄輔 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 13 | 岡本 広敏 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 14 | 青木 隆浩 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 16 | 浅倉 宏仁 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 20 | 佐々木 達人 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 21 | 辻村 修一郎 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 23 | 松下 歩史 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 24 | 杉浦 健 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 26 | 加藤 晋二 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 27 | 富田 大輔 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 28 | 井上 誉雄 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 29 | 金子 武司 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 30 | 松下 拓也 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Copyright© 2010 by 松下組 All rights reserved. This site is written in Japanese.
Powered by 野球ボール・コム