| ▽No | 名前 | ▽試合 | ▽打率 | ▽打点 | ▽HR | ▽長打 | ▽盗塁 | ▽三振 |
| 1 | 浅倉 健登 | 6 | .143 | 4 | 0 | 0.214 | 0 | 2 |
| 2 | 辻村 修一郎 | 6 | .385 | 5 | 0 | 0.462 | 0 | 0 |
| 3 | 佐々木 達人 | 8 | .360 | 1 | 0 | 0.400 | 1 | 1 |
| 4 | 清水 一成 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 5 | 采女 宜弘 | 10 | .355 | 4 | 0 | 0.419 | 2 | 3 |
| 6 | 杉浦 健 | 4 | .125 | 1 | 0 | 0.125 | 2 | 5 |
| 7 | 原田 健 | 8 | .261 | 6 | 1 | 0.565 | 0 | 4 |
| 8 | 山岡 博 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 9 | 瀧 賛 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 10 | 戸田 昌吾 | 9 | .240 | 6 | 2 | 0.480 | 1 | 1 |
| 11 | 益川 直之 | 11 | .136 | 2 | 0 | 0.136 | 2 | 3 |
| 12 | 林 栄輔 | 10 | .185 | 0 | 0 | 0.185 | 1 | 7 |
| 13 | 河合 昭児 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 14 | 青木 隆浩 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 16 | 浅倉 宏仁 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 |
| 18 | 加藤 晋二 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 19 | 白井 良幸 | 5 | .111 | 0 | 0 | 0.111 | 1 | 0 |
| 20 | 羽座 伸佳 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 21 | ERR ERR | 1 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 22 | 飛田 正則 | 10 | .286 | 5 | 0 | 0.381 | 1 | 3 |
| 23 | 松下 歩史 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 24 | 岡本 広敏 | 6 | .385 | 1 | 0 | 0.462 | 0 | 3 |
| 25 | 山岸 力也 | 10 | .240 | 3 | 0 | 0.240 | 2 | 2 |
| 27 | 守田 亘彦 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 29 | 井上 誉雄 | 2 | .250 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 1 |
| 30 | 松下 拓也 | 12 | .333 | 5 | 1 | 0.567 | 4 | 4 |
Copyright© 2009 by 松下組 All rights reserved. This site is written in Japanese.
Powered by 野球ボール・コム