| No | 名前 | ▽試合 | ▽打率 | ▽打点 | ▽HR | ▽盗塁 | ▽三振 |
| 1 | 浅倉 健登 | 6 | .385 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 冨田 大輔 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 佐々木 達人 | 5 | .200 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 清水 一成 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 采女 宜弘 | 6 | .250 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 原田 健 | 5 | .267 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | 山岡 博 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 瀧 賛 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 戸田 昌吾 | 6 | .333 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 益川 直之 | 4 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 林 栄輔 | 5 | .200 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 河合 昭児 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 青木 隆浩 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 浅倉 宏仁 | 1 | .333 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 加藤 晋二 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 白井 良幸 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 羽座 伸佳 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 金子 武司 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 飛田 正則 | 6 | .188 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 松下 歩史 | 4 | .000 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 岡本 広敏 | 4 | .100 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | 守田 亘彦 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 井上 誉雄 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 松下 拓也 | 7 | .278 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Copyright© 2000-2006 by 松下組 All rights reserved. This site is written in Japanese.
Powered by 野球ボール・コム