| No | 名前 | ▽試合 | ▽打率 | ▽打点 | ▽HR | ▽盗塁 | ▽三振 |
| 0 | 鈴木 健二 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 浅倉 健登 | 10 | .333 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 冨田 大輔 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 佐々木 達人 | 7 | .294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 清水 一成 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 采女 宜弘 | 14 | .324 | 17 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | 村田 進一郎 | 7 | .000 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 原田 健 | 10 | .143 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | 山岡 博 | 6 | .133 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 瀧 賛 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 戸田 昌吾 | 12 | .400 | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 益川 直之 | 13 | .182 | 5 | 0 | 2 | 8 |
| 12 | 林 栄輔 | 9 | .050 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 河合 昭児 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 青木 隆浩 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 浅倉 宏仁 | 4 | .167 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 加藤 晋二 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 白井 良幸 | 8 | .294 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 20 | 羽座 伸佳 | 8 | .294 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | 金子 武司 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 飛田 正則 | 12 | .379 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 松下 歩史 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 本橋 由行 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 守田 亘彦 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 井上 誉雄 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 松下 拓也 | 14 | .314 | 9 | 1 | 3 | 5 |
Copyright© 2000-2005 by 松下組 All rights reserved. This site is written in Japanese.
Powered by 野球ボール・コム